一、產品特點
標準0/d光學結構:測試數據更準確
滿足三種霧度標準:GB/T 2410、ASTM D 1003/1004、ISO13468/14782
超長壽命:光源壽命5年500萬次
精準測量:分辨率0.01,重復性0.05
觸摸操作:電容觸摸屏,操作更順暢
清晰顯示:7英寸IPS全視角屏
數據管理:標配PC軟件,支持數據導出、打印報告
二、技術參數
產品型號 | TH-05 | TH-06 | TH-07 |
光源 | CIE-A、CIE-C | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數 | ASTM標準下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過率 | |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | ||
光路結構 | 0/d | ||
測量口徑 | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.1% | 0.01% | |
重復性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
樣品大小 | 厚度≤145mm | ||
顯示 | 7英寸IPS全視角液晶屏 | ||
觸摸 | 電容觸摸屏 | ||
存儲數據 | 10000個數值 | 20000個數值 | |
光源壽命 | 5年500萬次 | ||
接口 | USB接口 | ||
電源 | DC 12V/3A | ||
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結 | ||
儲藏溫度 | -20~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結 | ||
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | ||
重量 | 6kg | ||
標配 | PC管理軟件(HAZE QC) | ||
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 | ||
三、應用領域